版位 | position | 价格(元) | 净尺寸(mm) | 出血尺寸(mm) | |||
普通内页 | Full page | 80,000 | 275*205 | 281*211 | |||
封二 | Inside front cover | 120,000 | 275*205 | 281*211 | |||
封三 | Inside back cover | 108,000 | 275*205 | 281*211 | |||
封底 | Back cover | 140,000 | 275*205 | 281*211 | |||
封二对页 | Full page facing inside front cover | 120,000 | 275*205 | 281*211 | |||
目录一对页 | Full page facing table of contents | 100,000 | 275*205 | 281*211 | |||
目录二对页 | Full page facing table of contents | 90,000 | 275*205 | 281*211 | |||
1/2内页(横版) | 1/2 page horizontal | 48,000 | 132*205 | 138*211 | |||
1/2内页(竖版) | 1/2 page vertical | 48,000 | 275*100 | 281*106 | |||
1/3内页(横版) | 1/3 page horizontal | 36,000 | 90*275 | 96*281 | |||
1/3内页(竖版) | 1/3 page vertical | 36,000 | 275*68 | 281*84 | |||
封面拉页(157g) | Cover withdraw(157g) | 240,000 | 275*405 | 281*411 | |||
封二跨页 | Inside front cover spread | 200,000 | 275*410 | 281*416 | |||
目录前第一跨页 | 1st spread before table of content | 180,000 | 275*410 | 281*416 | |||
目录前第二跨页 | 2st spread before table of content | 170,000 | 275*410 | 281*416 | |||
目录前第三跨页 | 3st spread before table of content | 160,000 | 275*410 | 281*416 | |||
中心跨页 | Central spread | 150,000 | 275*410 | 281*416 | |||
普通跨页 | Double page spread | 140,000 | 275*410 | 281*416 | |||
内页拉页(双版) | Inside full page double withdraw | 160,000 | 275*410 | 281*416 | |||
内页拉页(三版) | Inside full page triple withdraw | 200,000 | 275*610 | 281*616 | |||
注:加页,加厚页等特殊形式的广告价格电议 |
出刊日期:每月1日和15日
刊登广告说明:
1.在本刊发布广告需按《广告法》、《广告管理条例》相关规定执行。
2.在本报刊登的广告内容不存在任何第三方的法律争议(例如:肖像权、著作权等),广告刊登后若发生任何纠纷,与之相关的一切责任由广告主承担。
3.客户刊登广告需提前7个工作日预定版面。
4.刊登广告需要提供光盘,电子版格式为PDF、JPG、TIF格式,至少四边各有3毫米出血,跨页留10毫米重叠位。
5.需刊登的所有异形版位及未在刊例上标注的特殊广告要求根据本刊例价酌情商定(如连续广告、1/2跨页、内页加厚、插页等)。
汇款方式:
银行汇款
户名:新理财杂志社
账号:01090307400120109098264
开户行:北京银行北洼路支行
广告热线:
010-68524857